Días de vacaciones por año según la LFT
El artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo nos indica claramente cómo es que se otorgan las vacaciones en el trabajo. Y esto es que aquellos trabajadores con más de un año de servicios disfrutarán de 6 días de vacaciones, a partir de entonces y por cada año laborado se le sumarán 2 días más hasta llegar a 12 días, que básicamente son 4 años. Después del cuarto año, solo se le sumarán 2 días de vacaciones por cada cinco años de servicio.
La verdad es que esto en un principio puede sonar algo confuso, por esa misma razón te dejamos esta tabla que hemos elaborado para que puedas verlo con más claridad.
Tabla de días de vacaciones según la Ley Federal del Trabajo
| Tabla de vacaciones | |
| Años | Días de vacaciones |
| 1 | 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 10 |
| 4 | 12 |
| 5 | 14 |
| 6 | 14 |
| 7 | 14 |
| 8 | 14 |
| 9 | 14 |
| 10 | 16 |
| 11 | 16 |
| 12 | 16 |
| 13 | 16 |
| 14 | 16 |
| 15 | 18 |
| 16 | 18 |
| 17 | 18 |
| 18 | 18 |
| 19 | 18 |
| 20 | 20 |
| 21 | 20 |
| 22 | 20 |
| 23 | 20 |
| 24 | 20 |
| 25 | 22 |
| 26 | 22 |
| 27 | 22 |
| 28 | 22 |
| 29 | 22 |
| 30 | 24 |
| 31 | 24 |
| 32 | 24 |
| 33 | 24 |
| 34 | 24 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario